期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310557 | 11 | 杀大双 | |||
3310556 | 11:25 | 1+8+3=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3310555 | 11:21 | 7+5+1=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3310554 | 11:18 | 2+1+1=04 | 09 | 杀大双 | 对 |
3310553 | 11:14 | 1+4+4=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3310552 | 11:11 | 0+0+2=02 | 16 | 杀小单 | 对 |
3310551 | 11:07 | 9+1+2=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3310550 | 11:04 | 8+6+8=22 | 21 | 杀小双 | 对 |
3310549 | 11:00 | 8+1+9=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3310548 | 10:57 | 6+5+3=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3310547 | 10:53 | 5+2+2=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3310546 | 10:50 | 7+2+1=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3310545 | 10:46 | 5+2+3=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3310544 | 10:43 | 7+2+2=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3310543 | 10:39 | 6+5+3=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3310542 | 10:36 | 4+2+6=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310556 | 12 | 小 | 双 | ||
3310555 | 13 | 小 | 单 | ||
3310554 | 04 | 小 | 双 | ||
3310553 | 09 | 小 | 单 | ||
3310552 | 02 | 小 | 双 | ||
3310551 | 12 | 小 | 双 | ||
3310550 | 22 | 大 | 双 | ||
3310549 | 18 | 大 | 双 | ||
3310548 | 14 | 大 | 双 | ||
3310547 | 09 | 小 | 单 | ||
3310546 | 10 | 小 | 双 | ||
3310545 | 10 | 小 | 双 | ||
3310544 | 11 | 小 | 单 | ||
3310543 | 14 | 大 | 双 | ||
3310542 | 12 | 小 | 双 | ||
3310541 | 06 | 小 | 双 | ||
3310540 | 19 | 大 | 单 | ||
3310539 | 18 | 大 | 双 | ||
3310538 | 10 | 小 | 双 | ||
3310537 | 08 | 小 | 双 | ||
3310536 | 05 | 小 | 单 | ||
3310535 | 14 | 大 | 双 | ||
3310534 | 15 | 大 | 单 | ||
3310533 | 07 | 小 | 单 | ||
3310532 | 16 | 大 | 双 | ||
3310531 | 18 | 大 | 双 | ||
3310530 | 13 | 小 | 单 | ||
3310529 | 16 | 大 | 双 | ||
3310528 | 06 | 小 | 双 | ||
3310527 | 09 | 小 | 单 | ||
3310526 | 11 | 小 | 单 | ||
3310525 | 17 | 大 | 单 | ||
3310524 | 20 | 大 | 双 | ||
3310523 | 18 | 大 | 双 | ||
3310522 | 22 | 大 | 双 | ||
3310521 | 16 | 大 | 双 | ||
3310520 | 10 | 小 | 双 | ||
3310519 | 18 | 大 | 双 | ||
3310518 | 19 | 大 | 单 | ||
3310517 | 18 | 大 | 双 | ||
3310516 | 09 | 小 | 单 | ||
3310515 | 04 | 小 | 双 | ||
3310514 | 09 | 小 | 单 | ||
3310513 | 11 | 小 | 单 | ||
3310512 | 20 | 大 | 双 | ||
3310511 | 22 | 大 | 双 | ||
3310510 | 16 | 大 | 双 | ||
3310509 | 06 | 小 | 双 | ||
3310508 | 16 | 大 | 双 | ||
3310507 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出02 14 16 10 14 13 16 12 19 12 |