期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310565 | 11 | 单 | |||
3310564 | 11:53 | 8+6+8=22 | 10 | 双 | 对 |
3310563 | 11:49 | 0+7+7=14 | 12 | 双 | 对 |
3310562 | 11:46 | 5+3+1=09 | 05 | 单 | 对 |
3310561 | 11:42 | 6+3+7=16 | 15 | 单 | 错 |
3310560 | 11:39 | 9+7+2=18 | 11 | 单 | 错 |
3310559 | 11:35 | 8+0+4=12 | 14 | 双 | 对 |
3310558 | 11:32 | 5+9+3=17 | 13 | 单 | 对 |
3310557 | 11:28 | 6+1+3=10 | 07 | 单 | 错 |
3310556 | 11:25 | 1+8+3=12 | 13 | 单 | 错 |
3310555 | 11:21 | 7+5+1=13 | 08 | 双 | 错 |
3310554 | 11:18 | 2+1+1=04 | 19 | 单 | 错 |
3310553 | 11:14 | 1+4+4=09 | 09 | 单 | 对 |
3310552 | 11:11 | 0+0+2=02 | 15 | 单 | 错 |
3310551 | 11:07 | 9+1+2=12 | 20 | 双 | 对 |
3310550 | 11:04 | 8+6+8=22 | 06 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310564 | 22 | 大 | 双 | ||
3310563 | 14 | 大 | 双 | ||
3310562 | 09 | 小 | 单 | ||
3310561 | 16 | 大 | 双 | ||
3310560 | 18 | 大 | 双 | ||
3310559 | 12 | 小 | 双 | ||
3310558 | 17 | 大 | 单 | ||
3310557 | 10 | 小 | 双 | ||
3310556 | 12 | 小 | 双 | ||
3310555 | 13 | 小 | 单 | ||
3310554 | 04 | 小 | 双 | ||
3310553 | 09 | 小 | 单 | ||
3310552 | 02 | 小 | 双 | ||
3310551 | 12 | 小 | 双 | ||
3310550 | 22 | 大 | 双 | ||
3310549 | 18 | 大 | 双 | ||
3310548 | 14 | 大 | 双 | ||
3310547 | 09 | 小 | 单 | ||
3310546 | 10 | 小 | 双 | ||
3310545 | 10 | 小 | 双 | ||
3310544 | 11 | 小 | 单 | ||
3310543 | 14 | 大 | 双 | ||
3310542 | 12 | 小 | 双 | ||
3310541 | 06 | 小 | 双 | ||
3310540 | 19 | 大 | 单 | ||
3310539 | 18 | 大 | 双 | ||
3310538 | 10 | 小 | 双 | ||
3310537 | 08 | 小 | 双 | ||
3310536 | 05 | 小 | 单 | ||
3310535 | 14 | 大 | 双 | ||
3310534 | 15 | 大 | 单 | ||
3310533 | 07 | 小 | 单 | ||
3310532 | 16 | 大 | 双 | ||
3310531 | 18 | 大 | 双 | ||
3310530 | 13 | 小 | 单 | ||
3310529 | 16 | 大 | 双 | ||
3310528 | 06 | 小 | 双 | ||
3310527 | 09 | 小 | 单 | ||
3310526 | 11 | 小 | 单 | ||
3310525 | 17 | 大 | 单 | ||
3310524 | 20 | 大 | 双 | ||
3310523 | 18 | 大 | 双 | ||
3310522 | 22 | 大 | 双 | ||
3310521 | 16 | 大 | 双 | ||
3310520 | 10 | 小 | 双 | ||
3310519 | 18 | 大 | 双 | ||
3310518 | 19 | 大 | 单 | ||
3310517 | 18 | 大 | 双 | ||
3310516 | 09 | 小 | 单 | ||
3310515 | 04 | 小 | 双 |
400期内,22共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
22后开出12 18 20 07 12 07 05 05 06 07 |